Vaccination Prioritization for Pandemic Influenza
Poll Report
The following poll questions reflect changes to the Draft Guidance proposed by participants in the web dialogue and in recent in-person meetings in Henderson, NC and Milwaukee, WI.
1. Overall, do you agree or disagree with the draft guidance plan for who get vaccinated earlier and who
later?
| Strongly agree | 21/170 | 12% |
| Moderately agree | 78/170 | 46% |
| Slightly agree | 37/170 | 22% |
| Neutral agree | 12/170 | 7% |
| Slightly disagree | 5/170 | 3% |
| Moderately disagree | 13/170 | 8% |
| Strongly disagree | 4/170 | 2% |
2. Do you agree or disagree with the draft guidance plan to vaccinate children before older adults?
| Strongly agree | 63/171 | 37% |
| Moderately agree | 52/171 | 30% |
| Slightly agree | 15/171 | 9% |
| Neutral agree | 18/171 | 11% |
| Slightly disagree | 11/171 | 6% |
| Moderately disagree | 6/171 | 4% |
| Strongly disagree | 6/171 | 4% |
3. Do you agree or disagree that individuals 80 years or older should be moved from Tier 4 to Tier 5?
| Strongly agree | 54/171 | 32% |
| Moderately agree | 45/171 | 26% |
| Slightly agree | 31/171 | 18% |
| Neutral agree | 20/171 | 12% |
| Slightly disagree | 7/171 | 4% |
| Moderately disagree | 9/171 | 5% |
| Strongly disagree | 5/171 | 3% |
4. Do you agree or disagree that all individuals age 20 and below should be moved to Tier 1?
| Strongly agree | 19/171 | 11% |
| Moderately agree | 30/171 | 18% |
| Slightly agree | 24/171 | 14% |
| Neutral agree | 21/171 | 12% |
| Slightly disagree | 31/171 | 18% |
| Moderately disagree | 26/171 | 15% |
| Strongly disagree | 20/171 | 12% |
5. Do you agree or disagree that babies under 6 months should be prioritized along with older infants and toddlers? (Currently they are not prioritized because they do not respond well to influenza vaccine
and the vaccine is not licensed for this age group.)
| Strongly agree | 5/171 | 3% |
| Moderately agree | 12/171 | 7% |
| Slightly agree | 14/171 | 8% |
| Neutral agree | 39/171 | 23% |
| Slightly disagree | 15/171 | 9% |
| Moderately disagree | 51/171 | 30% |
| Strongly disagree | 35/171 | 20% |
6. Do you agree or disagree that school aged children should be moved up and vaccinated before infants
and younger children?
| Strongly agree | 49/171 | 29% |
| Moderately agree | 51/171 | 30% |
| Slightly agree | 36/171 | 21% |
| Neutral agree | 13/171 | 8% |
| Slightly disagree | 9/171 | 5% |
| Moderately disagree | 12/171 | 7% |
| Strongly disagree | 1/171 | 1% |
7. Do you agree or disagree that the primary wage earner from each family should be moved to Tier 1?
| Strongly agree | 18/168 | 11% |
| Moderately agree | 27/168 | 16% |
| Slightly agree | 27/168 | 16% |
| Neutral agree | 17/168 | 10% |
| Slightly disagree | 26/168 | 15% |
| Moderately disagree | 21/168 | 13% |
| Strongly disagree | 32/168 | 19% |
8. Do you agree or disagree that families of those working in the critical infrastructure or healthcare should
be vaccinated in the same Tier as the worker?
| Strongly agree | 47/171 | 27% |
| Moderately agree | 34/171 | 20% |
| Slightly agree | 24/171 | 14% |
| Neutral agree | 12/171 | 7% |
| Slightly disagree | 17/171 | 10% |
| Moderately disagree | 17/171 | 10% |
| Strongly disagree | 20/171 | 12% |
9. Do you agree or disagree that all homeland security personnel (Coast Guard, border protection, TSA, FEMA, intelligence services) should be moved to Tier 1?
| Strongly agree | 30/167 | 18% |
| Moderately agree | 30/167 | 18% |
| Slightly agree | 33/167 | 20% |
| Neutral agree | 12/167 | 7% |
| Slightly disagree | 16/167 | 10% |
| Moderately disagree | 25/167 | 15% |
| Strongly disagree | 21/167 | 13% |
10. Do you agree or disagree that the National Guard should be moved from Tier 2 to Tier 1?
| Strongly agree | 48/172 | 28% |
| Moderately agree | 33/172 | 19% |
| Slightly agree | 29/172 | 17% |
| Neutral agree | 18/172 | 10% |
| Slightly disagree | 19/172 | 11% |
| Moderately disagree | 20/172 | 12% |
| Strongly disagree | 5/172 | 3% |
11. Do you agree or disagree that family members of first responders should be vaccinated at the same time as the first responder ? (First responder is defined as a Medical responders including EMS, law enforcement, and fire.)
| Strongly agree | 53/171 | 31% |
| Moderately agree | 34/171 | 20% |
| Slightly agree | 24/171 | 14% |
| Neutral agree | 13/171 | 8% |
| Slightly disagree | 13/171 | 8% |
| Moderately disagree | 17/171 | 10% |
| Strongly disagree | 17/171 | 10% |
12. Do you agree or disagree that community pharmacists should be moved from Tier 3 to Tier 1?
| Strongly agree | 40/172 | 23% |
| Moderately agree | 42/172 | 24% |
| Slightly agree | 38/172 | 22% |
| Neutral agree | 13/172 | 8% |
| Slightly disagree | 15/172 | 9% |
| Moderately disagree | 13/172 | 8% |
| Strongly disagree | 11/172 | 6% |
13. Do you agree or disagree that postal personnel should be moved from Tier 3 to Tier 2?
| Strongly agree | 19/171 | 11% |
| Moderately agree | 22/171 | 13% |
| Slightly agree | 34/171 | 20% |
| Neutral agree | 33/171 | 19% |
| Slightly disagree | 26/171 | 15% |
| Moderately disagree | 27/171 | 16% |
| Strongly disagree | 10/171 | 6% |
14. Do you agree or disagree that all critical infrastructure personnel should be moved to Tier 1 and pregnant women, infants and toddlers should be moved to Tier 2?
| Strongly agree | 39/171 | 23% |
| Moderately agree | 42/171 | 25% |
| Slightly agree | 38/171 | 22% |
| Neutral agree | 8/171 | 5% |
| Slightly disagree | 9/171 | 5% |
| Moderately disagree | 17/171 | 10% |
| Strongly disagree | 18/171 | 11% |
15. Do you agree or disagree that government officials without close contact with the public should be
prioritized as part of the General Public dependent on their age and health status?
| Strongly agree | 71/168 | 42% |
| Moderately agree | 44/168 | 26% |
| Slightly agree | 28/168 | 17% |
| Neutral agree | 11/168 | 7% |
| Slightly disagree | 4/168 | 2% |
| Moderately disagree | 5/168 | 3% |
| Strongly disagree | 5/168 | 3% |
16. Do you agree or disagree that child care workers should be vaccinated in Tier 2?
| Strongly agree | 22/169 | 13% |
| Moderately agree | 50/169 | 30% |
| Slightly agree | 36/169 | 21% |
| Neutral agree | 24/169 | 14% |
| Slightly disagree | 19/169 | 11% |
| Moderately disagree | 12/169 | 7% |
| Strongly disagree | 6/169 | 4% |
17. Do you agree or disagree that transportation, food and pharmaceutical personnel should be moved from
Tier 3 to Tier 2?
| Strongly agree | 47/170 | 28% |
| Moderately agree | 42/170 | 25% |
| Slightly agree | 39/170 | 23% |
| Neutral agree | 17/170 | 10% |
| Slightly disagree | 11/170 | 6% |
| Moderately disagree | 5/170 | 3% |
| Strongly disagree | 9/170 | 5% |
18. Do you agree or disagree that Tier 4 and 5 should be switched (healthy adults vaccinated before the ill
and elderly)?
| Strongly agree | 62/171 | 36% |
| Moderately agree | 34/171 | 20% |
| Slightly agree | 28/171 | 16% |
| Neutral agree | 15/171 | 9% |
| Slightly disagree | 11/171 | 6% |
| Moderately disagree | 13/171 | 8% |
| Strongly disagree | 8/171 | 5% |
19. Do you agree or disagree that personnel who maintain the integrity of the money supply system should
be moved from Tier 3 to Tier 1?
| Strongly agree | 8/171 | 5% |
| Moderately agree | 26/171 | 15% |
| Slightly agree | 23/171 | 13% |
| Neutral agree | 26/171 | 15% |
| Slightly disagree | 29/171 | 17% |
| Moderately disagree | 28/171 | 16% |
| Strongly disagree | 31/171 | 18% |
20. Do you agree or disagree that this web-based dialogue is a good format for discussing health policy issues such as vaccine prioritization for pandemic influenza?
| Strongly agree | 61/172 | 35% |
| Moderately agree | 52/172 | 30% |
| Slightly agree | 26/172 | 15% |
| Neutral agree | 14/172 | 8% |
| Slightly disagree | 8/172 | 5% |
| Moderately disagree | 9/172 | 5% |
| Strongly disagree | 2/172 | 1% |